車検整備費用
車種 | 24カ月 | 12カ月 |
---|---|---|
軽自動車 | ¥10,000 | ¥6,000 |
小型自動車(1500CC以下) | ¥12,000 | ¥8,000 |
中型乗用車(2000CC以下) | ¥14,000 | ¥9,000 |
普通乗用車(3500CC以下) | ¥18,000 | ¥12,000 |
大型乗用車(3500CC以上) | ¥20,000 | ¥14,000 |
車種 | 12カ月 | 6カ月 |
---|---|---|
バン(貨客) | ¥16,000 | ¥9,600 |
小型貨物(1t未満) | ¥20,000 | ¥12,000 |
小型貨物(2t未満) | ¥25,000 | ¥15,000 |
普通貨物(2t超) | ¥30,000~ | ¥18,000~ |
※上記料金は税抜きです。また、上記の他に法定検査料が必要です。
一般整備料金
エンジンオイル | 交換 | ¥3,300~ |
---|---|---|
ギアオイル | 交換 | ¥2,200~ |
オートマチックオイル | 交換 | ¥8,800~ |
タイミングベルト | 交換 | ¥44,000~ |
ブレーキパッド | 交換 | ¥9,900~ |
ブレーキオイル | 交換 | ¥2,200~ |
下廻り洗浄・下廻り塗装 | ¥11,000 |
※上記料金は税抜きです。また、車種・国産車・輸入車などによって変わることがあります。